Estatísticas
Regime da Seguranca Social
Assuntos contributivos
Regime obrigatório | |
Novos empregadores matriculados | 1,064 |
Novos beneficiários inscritos | 1,642 |
Empregadores que efectuaram as contribuicoes | 25,876 |
Beneficiários que efectuaram as contribuicoes | 285,095 |
Regime facultativo | |
Novos beneficiários inscritos | 418 |
Beneficiários que efectuaram as contribuicoes | 62,340 |
Valor total de contribuições do trimestre em causa (MOP) | Regime obrigatório | 80,763,210.00 |
Regime facultativo | 16,798,680.00 |
Os dados acima referidos são do 3.o trimestre do ano 2020
Pensões | N.o de beneficiários | Valor atribuído (MOP) |
Prestação extraordinária (MOP) |
Valor totalmente atribuído (MOP) |
Pensão para idosos | 30,909 | 299,744,460.00 | 97,507.00 | 299,841,967.00 |
Antecipação da pensão para idosos | 89,925 | 767,024,663.00 | 122,425.00 | 767,147,088.00 |
Pensão de invalidez | 8,657 | 100,963,723.00 | 93,500.00 | 101,057,223.00 |
Subsídios | N.o de beneficiários | Valor totalmente atribuído (MOP) |
Subsídio de nascimento | 1,687 | 9,140,166.00 |
Subsídio de casamento | 573 | 11,215,906.00 |
Subsídio de doença | 418 | 1,157,328.00 |
Subsídio de desemprego | 7,624 | 18,651,600.00 |
Subsídio de funeral | 548 | 1,505,080.00 |
Doenças profissionais respiratórias | -- | -- |
Os dados acima referidos são do 3.o trimestre do ano 2020
Regime de previdência central não obrigatório
Regime distributivo
Ano 2020 Lista de atribuição de verba, a título de repartição extraordinária de saldos orçamentais |
Número de pessoas com direito à atribuição de verba |
387,253 |
Ano 2020 Requerimento de levantamento de verba da conta individual |
Número de requerimentos autorizados |
82,716 |
Dados actualizados até 31/12/2020
Regime contributivo
Item | Dados | Actualizados em |
Plano conjunto de previdência | 247 empregadores | 31/12/2020 |
Plano individual de previdência | 61,553 pedidos | 31/12/2020 |
Transferência de verba da subconta de gestão do Governo | 77,028 pedidos | 31/12/2020 |
Taxa de contratação de trabalhadores não residentes
Empregadores que pagaram a taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 15,136 |
Valor total de taxa de contratação de trabalhadores não residentes no trimestre em causa (MOP) | 87,930,600.00 |
Os dados acima referidos são do 3.o trimestre do ano 2020