统计
社会保障制度
供款事务
强制性制度 | |
新注册雇主 | 1,064 |
新登录受益人 | 1,642 |
有供款雇主 | 25,876 |
有供款受益人 | 283,212 |
任意性制度 | |
新登录受益人 | 418 |
有供款受益人 | 62,340 |
当季供款总金额(澳门元) | 强制性制度 | 80,763,210.00 |
任意性制度 |
16,798,680.00 |
以上为2020年第3季数据
福利金项目 | 受领人数 | 发放金额 (澳门元) |
额外给付 (澳门元) |
总发放金额 (澳门元) |
养老金 | 30,909 | 299,744,460.00 | 97,507.00 | 299,841,967.00 |
提前获发养老金 | 89,925 | 767,024,663.00 | 122,425.00 | 767,147,088.00 |
残疾金 | 8,657 | 100,963,723.00 | 93,500.00 | 101,057,223.00 |
津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额 (澳门元) |
出生津贴 | 1,687 | 9,140,166.00 |
结婚津贴 | 573 | 11,215,906.00 |
疾病津贴 | 418 | 1,157,328.00 |
失业津贴 | 7,624 | 18,651,600.00 |
丧葬津贴 | 548 | 1,505,080.00 |
呼吸系统职业病 | -- | -- |
以上为2020年第3季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
2020年 预算盈余特别分配款项名单 |
获分配款项人数 |
387,253 |
2020年 提取个人帐户款项申请 |
获批准的份数 |
82,716 |
以上数据截至31/12/2020
供款制度
项目 | 数据 | 截至日期 |
公积金共同计划 | 247名 | 31/12/2020 |
公积金个人计划 | 61,553人 | 31/12/2020 |
政府管理子帐户款项转出 | 77,028份 | 31/12/2020 |
外地雇员聘用费
有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 15,136 |
当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 87,930,600.00 |
以上为2020年第3季数据