统计
社会保障制度
供款事务
强制性制度 | |
新注册雇主 | 753 |
新登录受益人 | 1,483 |
有供款雇主 | 26,201 |
有供款受益人 | 280,040 |
任意性制度 | |
新登录受益人 | 314 |
有供款受益人 | 63,387 |
当季供款总金额(澳门元) | 强制性制度 | 78,419,160.00 |
任意性制度 | 17,048,520.00 |
以上为2021年第4季数据
福利金项目 | 受领人数 | 发放金额 (澳门元) |
额外给付 (澳门元) |
总发放金额 (澳门元) |
养老金 | 30,654 | 294,175,393.00 | 96,975,721.00 | 391,151,114.00 |
提前获发养老金 | 100,548 | 851,754,573.00 | 280,924,450.00 | 1,132,679,023.00 |
残疾金 | 10,046 | 114,357,762.00 | 37,543,294.00 | 151,901,056.00 |
津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额 (澳门元) |
出生津贴 | 1,368 | 5,753,916.00 |
结婚津贴 | 753 | 1,205,296.00 |
疾病津贴 | 296 | 649,458.00 |
失业津贴 | 6,826 | 22,519,500.00 |
丧葬津贴 | 642 | 1,353,000.00 |
呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
以上为2022年第1季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
2021年 鼓励性基本款项名单 |
获分配款项人数 |
9,515 |
2022年 提取个人帐户款项申请 |
获批准的份数 |
2,812 |
以上数据截至31/3/2022
供款制度
项目 | 累计* | |
公积金共同计划 | 雇主 | 267名 |
雇员 | 24,642名 | |
公积金个人计划 | 78,222人 |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目。
2021年 | 获批准 | |
政府管理子帐户款项转出申请 | 29,099份 |
以上数据截至31/12/2021
外地雇员聘用费
有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,952 |
当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 84,648,500.00 |
以上为2021年第4季数据