统计
社会保障制度
供款事务
强制性制度 | |
新注册雇主 | 788 |
新登录受益人 | 2,156 |
有供款雇主 | 23,618 |
有供款受益人 | 287,557 |
任意性制度 | |
新登录受益人 | 297 |
有供款受益人 | 61,524 |
当季供款总金额(澳门币) | 强制性制度 | 81,074,430.00 |
任意性制度 |
16,540,020.00 |
以上为2019年第2季数据
福利发放
项目 | 新增申请 | 总发放金额(澳门币) | 领取总人数 |
养老金 | 395 | 298,258,325.00 | 31,960 |
提前获发养老金 | 2,365 | 690,116,354.00 | 83,306 |
残疾金 | 430 | 88,166,100.00 | 7,659 |
出生津贴 | 1,772 | 9,515,080.00 | |
结婚津贴 | 626 | 1,289,457.00 | |
疾病津贴 | 450 | 1,126,793.00 | |
失业津贴 | 781 | 3,432,801.00 | |
丧葬津贴 | 569 | 1,512,974.00 | |
呼吸系统职业病 | 2 | 529,200.00 |
以上为2019年第3季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
2019年 预算盈余特别分配款项名单 |
获分配款项人数 |
377,596 |
2019年 提取个人帐户款项申请 |
获批准的份数 |
9,335 |
以上数据截至31/08/2019
供款制度
项目 | 累计申请份数 |
公积金共同计划 | 168 |
公积金个人计划 | 45,071 |
政府管理子帐户款项转出 | 42,782 |
以上数据截至30/06/2019
外地雇员聘用费
有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,626 |
当季外地雇员聘用费总金额(澳门币) | 93,951,100.00 |
以上为2019年第2季数据