統計
社會保障制度
供款事務
強制性制度 | |
新註冊僱主 | 1,064 |
新登錄受益人 | 1,642 |
有供款僱主 | 25,876 |
有供款受益人 | 283,212 |
任意性制度 | |
新登錄受益人 | 418 |
有供款受益人 | 62,340 |
當季供款總金額(澳門元) | 強制性制度 | 80,763,210.00 |
任意性制度 |
16,798,680.00 |
以上為2020年第3季數據
福利金項目 | 受領人數 | 發放金額 (澳門元) |
額外給付 (澳門元) |
總發放金額 (澳門元) |
養老金 | 30,909 | 299,744,460.00 | 97,507.00 | 299,841,967.00 |
提前獲發養老金 | 89,925 | 767,024,663.00 | 122,425.00 | 767,147,088.00 |
殘疾金 | 8,657 | 100,963,723.00 | 93,500.00 | 101,057,223.00 |
津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額 (澳門元) |
出生津貼 | 1,687 | 9,140,166.00 |
結婚津貼 | 573 | 11,215,906.00 |
疾病津貼 | 418 | 1,157,328.00 |
失業津貼 | 7,624 | 18,651,600.00 |
喪葬津貼 | 548 | 1,505,080.00 |
呼吸系統職業病 | -- | -- |
以上為2020年第3季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
2020年 預算盈餘特別分配款項名單 |
獲分配款項人數 |
387,253 |
2020年 提取個人帳戶款項申請 |
獲批准的份數 |
82,716 |
以上數據截至31/12/2020
供款制度
項目 | 數據 | 截至日期 |
公積金共同計劃 | 247名 | 31/12/2020 |
公積金個人計劃 | 61,553人 | 31/12/2020 |
政府管理子帳戶款項轉出 | 77,028份 | 31/12/2020 |
外地僱員聘用費
有繳納外地僱員聘用費僱主 | 15,136 |
當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 87,930,600.00 |
以上為2020年第3季數據